First Graders need to be aware of the subtraction facts involving 1 digit numbers as they lay a stronger foundation for subtracting greater numbers. Our Worksheet on Subtracting 0 from a Number Worksheet focuses mainly on practicing subtracting 0 from Numbers up to 100.
Worksheet on Subtracting 0
| 0 – 0 = __ | 50 – 0 = __ |
| 1 – 0 = __ | 51 – 0 = __ |
| 2 – 0 = __ | 52 – 0 = __ |
| 3 – 0 = __ | 53 – 0 = __ |
| 4 – 0 = __ | 54 – 0 = __ |
| 5 – 0 = __ | 55 – 0 = __ |
| 6 – 0 = __ | 56 – 0 = __ |
| 7 – 0 = __ | 57 – 0 = __ |
| 8 – 0 = __ | 58 – 0 = __ |
| 9 – 0 = __ | 59 – 0 = __ |
| 10 – 0 = __ | 60 – 0 = __ |
| 11 – 0 = __ | 61 – 0 = __ |
| 12 – 0 = __ | 62 – 0 = __ |
| 13 – 0 = __ | 63 – 0 = __ |
| 14 – 0 = __ | 64 – 0 = __ |
| 15 – 0 = __ | 65 – 0 = __ |
| 16 – 0 = __ | 66 – 0 = __ |
| 17 – 0 = __ | 67 – 0 = __ |
| 18 – 0 = __ | 68 – 0 = __ |
| 19 – 0 = __ | 69 – 0 = __ |
| 20 – 0 = __ | 70 – 0 = __ |
| 21 – 0 = __ | 71 – 0 = __ |
| 22 – 0 = __ | 72 – 0 = __ |
| 23 – 0 = __ | 73 – 0 = __ |
| 24 – 0 = __ | 74 – 0 = __ |
| 25 – 0 = __ | 75 – 0 = __ |
| 26 – 0 = __ | 76 – 0 = __ |
| 27 – 0 = __ | 77 – 0 = __ |
| 28 – 0 = __ | 78 – 0 = __ |
| 29 – 0 = __ | 79 – 0 = __ |
| 30 – 0 = __ | 80 – 0 = __ |
| 31 – 0 = __ | 81 – 0 = __ |
| 32 – 0 = __ | 82 – 0 = __ |
| 33 – 0 = __ | 83 – 0 = __ |
| 34 – 0 = __ | 84 – 0 = __ |
| 35 – 0 = __ | 85 – 0 = __ |
| 36 – 0 = __ | 86 – 0 = __ |
| 37 – 0 = __ | 87 – 0 = __ |
| 38 – 0 = __ | 88 – 0 = __ |
| 39 – 0 = __ | 89 – 0 = __ |
| 40 – 0 = __ | 90 – 0 = __ |
| 41 – 0 = __ | 91 – 0 = __ |
| 42 – 0 = __ | 92 – 0 = __ |
| 43 – 0 = __ | 93 – 0 = __ |
| 44 – 0 = __ | 94 – 0 = __ |
| 45 – 0 = __ | 95 – 0 = __ |
| 46 – 0 = __ | 96 – 0 = __ |
| 47 – 0 = __ | 97 – 0 = __ |
| 48 – 0 = __ | 98 – 0 = __ |
| 49 – 0 = __ | 99 – 0 = __ |
Subtracting 0 Worksheet with Answers
| 0 – 0 = 0 | 50 – 0 = 50 |
| 1 – 0 = 1 | 51 – 0 = 51 |
| 2 – 0 = 2 | 52 – 0 = 52 |
| 3 – 0 = 3 | 53 – 0 = 53 |
| 4 – 0 = 4 | 54 – 0 = 54 |
| 5 – 0 = 5 | 55 – 0 = 55 |
| 6 – 0 = 6 | 56 – 0 = 56 |
| 7 – 0 = 7 | 57 – 0 = 57 |
| 8 – 0 = 8 | 58 – 0 = 58 |
| 9 – 0 = 9 | 59 – 0 = 59 |
| 10 – 0 = 10 | 60 – 0 = 60 |
| 11 – 0 = 11 | 61 – 0 = 61 |
| 12 – 0 = 12 | 62 – 0 = 62 |
| 13 – 0 = 13 | 63 – 0 = 63 |
| 14 – 0 = 14 | 64 – 0 = 64 |
| 15 – 0 = 15 | 65 – 0 = 65 |
| 16 – 0 = 16 | 66 – 0 = 66 |
| 17 – 0 = 17 | 67 – 0 = 67 |
| 18 – 0 = 18 | 68 – 0 = 68 |
| 19 – 0 = 19 | 69 – 0 = 69 |
| 20 – 0 = 20 | 70 – 0 = 70 |
| 21 – 0 = 21 | 71 – 0 = 71 |
| 22 – 0 = 22 | 72 – 0 = 72 |
| 23 – 0 = 23 | 73 – 0 = 73 |
| 24 – 0 = 24 | 74 – 0 = 74 |
| 25 – 0 = 25 | 75 – 0 = 75 |
| 26 – 0 = 26 | 76 – 0 = 76 |
| 27 – 0 = 27 | 77 – 0 = 77 |
| 28 – 0 = 28 | 78 – 0 = 78 |
| 29 – 0 = 29 | 79 – 0 = 79 |
| 30 – 0 = 30 | 80 – 0 = 80 |
| 31 – 0 = 31 | 81 – 0 = 81 |
| 32 – 0 = 32 | 82 – 0 = 82 |
| 33 – 0 = 33 | 83 – 0 = 83 |
| 34 – 0 = 34 | 84 – 0 = 84 |
| 35 – 0 = 35 | 85 – 0 = 85 |
| 36 – 0 = 36 | 86 – 0 = 86 |
| 37 – 0 = 37 | 87 – 0 = 87 |
| 38 – 0 = 38 | 88 – 0 = 88 |
| 39 – 0 = 39 | 89 – 0 = 89 |
| 40 – 0 = 40 | 90 – 0 = 90 |
| 41 – 0 = 41 | 91 – 0 = 91 |
| 42 – 0 = 42 | 92 – 0 = 92 |
| 43 – 0 = 43 | 93 – 0 = 93 |
| 44 – 0 = 44 | 94 – 0 = 94 |
| 45 – 0 = 45 | 95 – 0 = 95 |
| 46 – 0 = 46 | 96 – 0 = 96 |
| 47 – 0 = 47 | 97 – 0 = 97 |
| 48 – 0 = 48 | 98 – 0 = 98 |
| 49 – 0 = 49 | 99 – 0 = 99 |
Click here to Download Subtracting 0 Worksheet PDF
You can save the Subtraction of 0 from a Number Worksheet image provided below and keep it handy so as to practice as and when you want to sitting in the comfort of your home or classroom.

